- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Artikel 349 / 538
Artikeldetails
Magnetron, Impulsmagnetron MI-501M
Art.Nr.: roe-mag-0239z
russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-501M, russisch МИ-501М
Magnetron, Impulsmagnetron MI-501M

Russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-501M, russisch МИ-501М
Das Magnetron MI-501M, russisch МИ-501М, für den Einsatz in Radargeräten.
russian magnetron, type MI-501M, МИ-501М
Technical datas below.
Technische Daten Magnetron MI-501M, МИ-501М:
| Name | MI-501M |
| Typ | Puls |
| Cathode type | Oxid, indirekte Beheizung |
| Einsatzbereich | Anwendung als UHF-Generator |
| Umschlag | Metall |
| Masse, kg | 2,3 |
| Kühlart | Umluft |
| Frequenzbereich | 9460-9400 |
| Ausgangsleistung | 15kW |
| Heizspannung, V | 6,3 |
| Heizstrom, A | 2,0-2,5 |
| Anodenspannung, kV | 5,5-6,0 |
| Fremdbefüller Vereinbarung Koeffizienten | 1,1 |
| Frequency Ziehen MHz | 15 |
| Pulsdauer, uS | 0,5 |
| Füllfaktor oder Impuls Wiederholung requency | 1600Hz |
| Name | MI-501M |
| Type | Pulse |
| Cathode type | oxide,indirect heating |
| Application field | application as UHF generator |
| Envelope | metal |
| Mass,kg | 2,3 |
| Cooling method | forced air |
| Frequency range | 9460-9400 |
| Output power | 15kW |
| Filament voltage,V | 6,3 |
| Filament current,A | 2,0-2,5 |
| Anode voltage,kV | 5,5-6,0 |
| External loading agreement coefficient | 1,1 |
| Frequency pulling,MHz | 15 |
| Pulse duration,uS | 0,5 |
| Space factor or pulse repeating requency | 1600Hz |

Artikel 349 / 538
