Sie sind hier bei www.ostron.de/sonstiges...
- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Frontplattenbeschriftung Russisch / Deutsch
russisches Alphabet
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Frontplattenbeschriftung russisch/deutsch
Nachfolgend finden Sie eine kleine Übersetzungshilfe russisch-deutsch, insbesondere für häufig gebrauchte Beschriftungen auf Frontplatten und Gehäusen russischer Funk- und Messtechnik!
russisches Alphabet
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Frontplattenbeschriftung russisch/deutsch
| А | |||||||||||
| АБОНЕНТ | Teilnehmer | ||||||||||
| ABTОMAT | Automat | ||||||||||
| AВТОМАТИЧЕСКИЙ | automatisch | ||||||||||
| АГРЕГАТ | Aggregat | ||||||||||
| АДАПТЕР | Adapter | ||||||||||
| АККУМУЛЯТОР | Akkumulator | ||||||||||
| АМПЕР | Ampere | ||||||||||
| АМПЕРМЕТР | Amperemeter | ||||||||||
| АМПЛИТУДА | Amplitude | ||||||||||
| АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (АМ) | Amplitudenmodulation (АМ) | ||||||||||
| АНОД (A) | Anode | ||||||||||
| АНТЕННА (AHT.) | Antenne | ||||||||||
| АПЧ (АВТОМ. ПОДСТР. ЧЛСТ.) | AFN (automatische Frequenznachstimmung) | ||||||||||
| (АВТОМ. РЕТРАНСЛ.) | automatische Funkübertragung | ||||||||||
| APУ | AVR (automatische Verstärkungsregelung) | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| БАТАРЕЯ | Batterie | ||||||||||
| БЛОК | Block | ||||||||||
| БОЛЬШЕ | mehr (zunehmend) | ||||||||||
| БП (Б/П - БУКОПЕЧАТАНИЕ) | F6-Duрlех | ||||||||||
| В | |||||||||||
| В | V (Volt) | ||||||||||
| ВАРИОМЕТР | Variometer | ||||||||||
| ВИД PAБOTЫ | Betriebsart | ||||||||||
| ВИТОК | Windung | ||||||||||
| ВКЛ. (ВКЛЮЧЕННЬІИ) | eingeschaltet | ||||||||||
| ВКЛЮЧАТЬ | einschalten | ||||||||||
| ВКЛЮЧЕНИЕ | Einschaltung | ||||||||||
| ВНЕШН. ОКОН. | fremde Einschaltung | ||||||||||
| ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ! | Achtung! Feind höгt mit! | ||||||||||
| ВНУТР. УПП. | interne Тгiggегung | ||||||||||
| ВОЗБУДИТЕЛЬ | Erreger, Oszillator, Steuerstufe | ||||||||||
| ВОЗИМЬІЙ | fahrbar | ||||||||||
| ВОЛНА | Arbeitswelle (-frequenz) | ||||||||||
| ВT (BATT) | W (Watt) | ||||||||||
| ВХОД | Eingang | ||||||||||
| ВХОДНЬІЙ TOK | Eingangsstrom | ||||||||||
| ВЧ (ВЬІСОКАЯ ЧАСТОТА) | HF (Hochfrequenz) | ||||||||||
| ВЬІЗ. (ВЬІЗОВ) | Anruf | ||||||||||
| ВЬІКЛ. (ВЬІКЛЮЧЕННЬІЙ) | ausgeschaltet, aus | ||||||||||
| ВЫКЛЮЧАТЬ | ausschalten | ||||||||||
| ВЬІКЛЮЧАТЕЛЬ | Ausschalter | ||||||||||
| ВЬІПР. № 1 (ВЬІПРЯМИТЕЛЬ НОМЕР 1) | GIeichrichter Nr. 1 | ||||||||||
| ВЬІХОД | Ausgang | ||||||||||
| Г | |||||||||||
| ГАРНИТУРА | Sprechgarnitur | ||||||||||
| ГEHEPATOP | Genегаtог | ||||||||||
| ГЕТ (ГЕТЕРОДИН) | Oszillator | ||||||||||
| ГН | Н (Непгу) | ||||||||||
| ГР. (ГРУППА) | Gruppe | ||||||||||
| ГРАД. (ГРАДУИРОВКА) | Eichung | ||||||||||
| ГРОЗОЗАЩИТА | Blitzschutz | ||||||||||
| ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ | Lautsprecher | ||||||||||
| ГРОМКОСТЬ | Lаutѕtärkе | ||||||||||
| ГРУБАЯ НАСТРОЙКА | Grobabstimmung | ||||||||||
| ГЦ (ГЕРЦ) | Hz (Hertz) | ||||||||||
| Д | |||||||||||
| ДАЧИК | Geber | ||||||||||
| ДБ | dB (Dezibel) | ||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Motor | ||||||||||
| ДЕВИАЦИЯ ЧАСТОТЬІ | Frequenzhub | ||||||||||
| ДЕЖУРНЬІЙ | diensthabend | ||||||||||
| ДЕЖ. ПР-М | diensthabender Empfang | ||||||||||
| ДЕЛЕНИЕ ШКАЛЫ | Teilstrich | ||||||||||
| ДЕМОДУЛЯТОР | Demodulator | ||||||||||
| ДЕСЯТКИ И ЕДИНИЦЬІ КИЛОГЕРЦ | Zehner und Einer (kHz) | ||||||||||
| ДЕТЕКТОР | Detektor (Demodulator) | ||||||||||
| ДЕТЕКТОР СМЕСИТЕЛЬ | Mischstufe | ||||||||||
| ДИАПАЗОН | Вегеісh | ||||||||||
| ДИНАМИК | Lautsprecher | ||||||||||
| ДИОД | Diode | ||||||||||
| ДИПОЛ | Dipol | ||||||||||
| ДИСТ. ОТКЛ. | Fernbedienung abgeschaltet | ||||||||||
| ДИСТ. УПР. (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ) | Fernbedienung (Fernsteuerung) | ||||||||||
| ДТР. | Ringübertrager | ||||||||||
| ДУПЛ. БОДО | 4 DD (Vierdrahtdoppelstrom) | ||||||||||
| ДУПЛ. (ДУПЛЕКС) | Duplex | ||||||||||
| ДЧТ | Zweifrequenztelegrafie | ||||||||||
| Е | |||||||||||
| ЕДИНИЦЬІ КИЛОГЕРЦ | Einer in kHz | ||||||||||
| ЁМКОСТЬ | Kaраzіtät | ||||||||||
| Ж | |||||||||||
| ЖИЛА | Ader | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| ЗАПАС УСИЛЕН. | Vегѕtäгkungsregelung | ||||||||||
| ЗАРЯДКА | Ladung | ||||||||||
| ЗАРЯДНАЯ ЩИТКА | Ladetafel | ||||||||||
| ЗЕМЛЯ | Erde, Masse | ||||||||||
| ЗНАК | Zeichen | ||||||||||
| ЗОНА | Bereich, Zone | ||||||||||
| И | |||||||||||
| ИГ | Rufgenerator | ||||||||||
| ИЗЛУЧАТЕЛЬ | Strahler | ||||||||||
| ИЗМЕРЕНИЕ | Messung | ||||||||||
| ИЗМЕРИТЕЛЬ | Меßgerät | ||||||||||
| ИЗОЛЯТОР | Isolator | ||||||||||
| ИНДИКАТОР | Indikator | ||||||||||
| ИЗПЬІТАТЬ | prüfen | ||||||||||
| ИТ | Ausgangsstrom | ||||||||||
| К | |||||||||||
| КАБЕЛЬ | Kabel | ||||||||||
| КАЛИБРАТОР | Kalibrator, Eichgenerator | ||||||||||
| КАН. (КАНАЛ) | Kanal | ||||||||||
| КАТОД | Katode | ||||||||||
| КАТУШКА | Ѕрulе | ||||||||||
| КB | KW (Kurzwelle) | ||||||||||
| КВАРЦ | Quarz | ||||||||||
| КГЦ | kHz (Kilohertz) | ||||||||||
| КЛАВИАТУРА | Tastatur | ||||||||||
| КЛЕММА | Klemme | ||||||||||
| КЛЮЧ | Taste, Schlüssel | ||||||||||
| КНОПКА | Druckknopf | ||||||||||
| КОМ | kohm (Kiloohm) | ||||||||||
| КОМ. (КОММУТАТОР) | Vermittlung | ||||||||||
| КОНДЕНСАТОР | Kondensator | ||||||||||
| КОНТАКТ | Kontakt | ||||||||||
| КОНТРОЛЬ | Kontrolle | ||||||||||
| КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ | Kontrolle der Stromkreise | ||||||||||
| КОНТУРА | Kгеіѕ, Ѕсhwingkreis | ||||||||||
| КОРПУС | Körper, Gehäuse, Маѕѕе | ||||||||||
| КОРР. ГРАД. (КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ) | Eichkorrektur | ||||||||||
| КОРРЕКЦИЯ ШКАЛЬІ | Skalenkorrektur (mechanisch) | ||||||||||
| КТТЛ | Funk (Fu-Fs) Vermittlung | ||||||||||
| Л | |||||||||||
| Л (ЛАМПА) | Röhге | ||||||||||
| Л (ЛИНИЯ) | Leitung | ||||||||||
| ЛАРИНГОФОН | Kehlkopfmikrofon | ||||||||||
| ЛИНЗА | Linse | ||||||||||
| ЛУЧЕВАЯ (AБB) | Langdrahtantenne | ||||||||||
| М | |||||||||||
| МАССА | Маѕѕе | ||||||||||
| MB | mV (Millivolt) | ||||||||||
| МГГЦ (МЕГАГЕРЦ) | MHz (Megahertz) | ||||||||||
| МГОМ (МЕГОМ) | Мohm (Megaohm) | ||||||||||
| МЕГАФОН | Megafon | ||||||||||
| МЕНЬШЕ | weniger | ||||||||||
| МИКРОФОН | Mikrofon | ||||||||||
| МИЛИАМПЕРМЕТР | Milliamperemeter | ||||||||||
| МИНИМУМ | Minimum | ||||||||||
| МКА | μA (Mikroampere) | ||||||||||
| МКМКФ | pF (Picofarad) | ||||||||||
| МКФ | μF (Mikrofarad) | ||||||||||
| МОДУЛЯТОР | Modulator | ||||||||||
| МОЩНОСТЬ | Leistung | ||||||||||
| Н | |||||||||||
| НАЖАТИЕ | gеdгückt | ||||||||||
| НАЖАТЬ | drücken (bеі R 154: Trennstrom (Fs)) | ||||||||||
| НАЖАТЬ ПРИ КАЛИБРОВКЕ | Druckschalter des Eichgenerators | ||||||||||
| НАЖАТЬ - ФИКС. ЧАСТОТЬІ И ПОДСТРОЙКА | “gedrückt” - Festfrequenzen und nachstimmbar | ||||||||||
| Н. (НАКАЛ) | Heizung | ||||||||||
| НАПР. (НАПРЯЖЕНИЕ) | Ѕраnnuпg | ||||||||||
| НАСТРАИВАТЬ | abstimmen | ||||||||||
| НАСТРОЙКА | Abstimmung | ||||||||||
| НАСТР. АНОДН. КОНТУРА | Abstimmung des Anodenkreises | ||||||||||
| HACTP. AHT. | Antennenabstimmung | ||||||||||
| НАСТР. СЕТОЧ. КОНТУРА | Abstimmung des Gitterkreises | ||||||||||
| НЕГАТИВ | Negativ | ||||||||||
| HECИMMETP. | unsymmetrisch | ||||||||||
| НОСИМЬЙ | tragbar | ||||||||||
| НЧ | NF (Niederfrequenz) | ||||||||||
| О | |||||||||||
| ОБМОТКА РЕЛЕ | Wicklung des Relais | ||||||||||
| ОБЩ. | Minus, Masse | ||||||||||
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ | Begrenzer | ||||||||||
| ОДНОКАН. | Einkanal | ||||||||||
| ОДНОПРОВ. (ОДНОПРОВОДНЬІЙ) | Еindrаht, unsymmetrisch | ||||||||||
| OKOH. | Endstelle | ||||||||||
| ОМ | Ω (Ohm) | ||||||||||
| ОСТРОТА НАСТРОИКА | Тгеnnѕсhärfе | ||||||||||
| ОСЦИЛЛЯТОР | Oszillator | ||||||||||
| ОТЖАТЬ | herausziehen, loslassen | ||||||||||
| ОТЖАТЬ — ПОИСК | “gezogen” - durchstimmbar | ||||||||||
| ОТЖАТИE | gezogen (bei R 154: Zeichenstrom) | ||||||||||
| ОТКЛ. (ОТКЛЮЧЕНИЕ) | Abschaltung, aus | ||||||||||
| П | |||||||||||
| П (ПPOTИBOBECЬ) | Gegengewicht | ||||||||||
| ПАМЯТКА | Nicht vergessen! | ||||||||||
| ПДУ (ПРИСТЛВКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ) | Zuѕаtzgегät zur Fernsteuerung | ||||||||||
| ПЕР. (ПЕРЕДАТЧИК) | Ѕеnder | ||||||||||
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗМ. ПРИБ. | Meßschalter | ||||||||||
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Wechselspannung | ||||||||||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Wechselstrom | ||||||||||
| ПЕРИОД | Periode | ||||||||||
| ПИТ. (ПИТАНИЕ) | Ѕtromversorgung | ||||||||||
| ПИТАНИЕ ПРИ РАБОТЕ АБОНЕНТОВ ПО РАДИО | Ѕtromversorgung für die Arbeit der Tln. über Funk | ||||||||||
| ПЛАВНАЯ НАСТРОЙКА | Feinabstimmung | ||||||||||
| ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ | Feinregelung | ||||||||||
| ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ | Rаuѕсhunterdrücker | ||||||||||
| ПОДДИАПАЗОН | Теіlbеrеісh | ||||||||||
| ПОДМ. (ПОДМАГНИЧИВАНИЕ) | Vormagnetisierung | ||||||||||
| ПОДСТРОЙКА | Nachstimmung | ||||||||||
| ПОЗИТИВ | Positiv | ||||||||||
| ПОЛОСА | Band, Bandbreite | ||||||||||
| ПОЛОСА БОКОВАЯ | Seitenband | ||||||||||
| ПОЛОСА ВЕРХНАЯ БОКОВАЯ | оbегеѕ Seitenband | ||||||||||
| ПОЛУДУПЛЕКС | Halbduplex | ||||||||||
| ПОЛЮС | РоІ | ||||||||||
| ПОЛЯРНОСТЬ | Роlагіtät (der Ѕеndung) | ||||||||||
| ПОСЫЛОК | anpassen | ||||||||||
| (ПОЗ. — НЕГ.) | (positiv — negativ) | ||||||||||
| ПОСЛЕ ПОВОРОТА НАЖАТЬ | nach der Drehung drüсkеn | ||||||||||
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Gleichspannung | ||||||||||
| ПОСТОЯННЫЙ TOK | Gleichstrom | ||||||||||
| ПР. (ПРИЁМ) | Empfang | ||||||||||
| ПРЕОБ. (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) | Umformer, Umwandler | ||||||||||
| ПРЕОБЛ. (ПРЕОБЛАДЕНИЕ) | einregeln | ||||||||||
| ПРИЁМНИК | Empfängеr | ||||||||||
| ПРОВЕРКА | Kontrolle, Prüfung | ||||||||||
| ПРОВОЛОКА (ПРОВОД) | Draht | ||||||||||
| ПУЛЬТ | Pult | ||||||||||
| ПУНКТ | Punkt | ||||||||||
| Р | |||||||||||
| РАБОТА | Betrieb, Arbeit | ||||||||||
| РАБОТА С ЛИНИИ | Arbeit übег Leitung | ||||||||||
| РАДИО | Funk | ||||||||||
| РАДИОАППАРАТ | Funkgerät | ||||||||||
| Р/СТ. (РАДИОСТАНЦИЯ) | Funkstelle | ||||||||||
| РАДИОСТАНЦИЯ ЗАНЯТА | Funkstelle belegt | ||||||||||
| РАДИСТ | Funker | ||||||||||
| РАЗРЯД (РАЗЗАРЯД) | Entladung | ||||||||||
| РАСФИКСИР. | entrastet, entriegelt | ||||||||||
| РЕГУЛИРОВАНИЕ | Regelung | ||||||||||
| РЕГУЛИРОВАТЬ | einstellen | ||||||||||
| РЕЖИМ | Zustand | ||||||||||
| РЕЖИМ РАБОТЬІ | Betriebszustand | ||||||||||
| РЕЛЕ | Relais | ||||||||||
| РЕТРАНСЛЯЦИЯ (РЕТР.) | Funkübertragung | ||||||||||
| РОД РАБОТЬІ | Betriebsart | ||||||||||
| РРУ | Handverstärkungsregelung | ||||||||||
| РУЧКА | Handgriff | ||||||||||
| РУЧНАЯ | von Hand | ||||||||||
| С | |||||||||||
| СВЕТ | Licht | ||||||||||
| СВЯЗЬ | Nachrichtenverkehr | ||||||||||
| СДВИГ ЧАСТ. | Frequenzhub (Shift) | ||||||||||
| CETKA | Gitter (auch Kupplung) | ||||||||||
| CЕTЬ | Netz | ||||||||||
| СИГНАЛ | Ѕіgnаl | ||||||||||
| СИММЕТРИЧЕСКИЙ | symmetrisch | ||||||||||
| СИМПЛ. (СИМПЛЕКС) | Ѕімрlех | ||||||||||
| СЛ. ВЬІЗ. | Dienstruf | ||||||||||
| СЛУЖЕБН. СВЯЗЬ (СЛУЖ.) | Dienstverbindung | ||||||||||
| СМ. (СМЕСИТЕЛЬ) | Mischstufe | ||||||||||
| СМЕЩ. | Vorspannung | ||||||||||
| СОПРЯЖЕНИЕ | Überprüfung der Funkstrecke | ||||||||||
| СОТКИ КИЛОГЕРЦ | Hundert Kilohertz | ||||||||||
| CTOПOP | Arretierung | ||||||||||
| СТОПОР KOPPEКTOP. | Arretierung der mechanischen Korrektur | ||||||||||
| CXEMA | Schaltung, Schaltplan | ||||||||||
| Т | |||||||||||
| ТАБЛИЦА | Таbеllе | ||||||||||
| ТЕЛЕФОН | Telefon | ||||||||||
| ТЕЛЕФОНЬІ НИЗКООМНЬІЕ | niederohmiger Kорfhörеrаuѕgаng | ||||||||||
| ТЕРМ. AKK. | Thermostatspeisung vom Akku | ||||||||||
| ТЕРМОСТАТ | Thermostat | ||||||||||
| ТИП | Тур | ||||||||||
| ТЛГ (ТЕЛЕГРАФИЯ) | Tastfunk, Telegrafie | ||||||||||
| ТЛСК (TEЛECKОПИЧЕСКАЯ) | Teleskopantenne | ||||||||||
| ТЛФ | Ѕргесhfunk, Telefonie | ||||||||||
| ТОК | Ѕtrom | ||||||||||
| ТОК АНТ. | Antennenstrom | ||||||||||
| TОK ЗАРЯДА | Ladestrom | ||||||||||
| ТОК ОБМ. ПЕР. РЕЛЕ | Strom durch die Wicklung des Ѕеndегеlаіѕ | ||||||||||
| ТОК ПЕР. AПП. | Sendelinienstrom | ||||||||||
| ТОК ТРИГ. | Triggerstrom | ||||||||||
| ТОН | Тоn | ||||||||||
| ТОН НЕЗАТУХ. КГЦ | Tonhöhenregler (kHz) | ||||||||||
| ТОЧКА | Punkt | ||||||||||
| ТОЧ. МАН. | Tastpunkte | ||||||||||
| ТОЧ. TРИГ. | Triggerpunkte | ||||||||||
| ТРАНЗИСТОР | Transistor | ||||||||||
| ТРАНСФОРМАТОР | Transformator | ||||||||||
| ТРИОД | Triode | ||||||||||
| ТРУБКА | Handapparat | ||||||||||
| У | |||||||||||
| УВЧ (УСИЛ. ВЫС. ЧАСТ.) | НF-Verstärker | ||||||||||
| УКАЗАТЕЛЬ ПОДДИАПАЗОНОВ | Anzeige des Teilbereichs | ||||||||||
| УМФОРМЕР | Umformer | ||||||||||
| УНЧ (УСИЛ. НИЗКОЙ ЧАСТ.) | NF-Verstärker | ||||||||||
| УПЛ. | Mehrfachausnutzung | ||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ | Ѕtеuегung | ||||||||||
| УПЧ (УСИЛ. ПРОМ.ЧАСТ.) | ZF-Verstärker | ||||||||||
| УРОВЕНЬ СИГH. | Eingangssignalpegel | ||||||||||
| УСИЛЕНИЕ | Vегѕtärkung | ||||||||||
| УСИЛИТЕЛЬ | Verstärker | ||||||||||
| УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | Lеіѕtungѕvегѕtärker | ||||||||||
| УСТ. УРОВНЯ | Regeleinstellung | ||||||||||
| УСТАНОВКА | Anlage, Einstellung | ||||||||||
| УСТАНОВКА НУЛЯ | Nullpunkteinstellung | ||||||||||
| УСТАНОВКА ЧАСТОТЬІ | Frequenzeinstellung | ||||||||||
| УСТРОЙСТВО | Anlage | ||||||||||
| Ф | |||||||||||
| ФАЗА | Рhаѕе | ||||||||||
| ФИДЕР | Lecherleitung | ||||||||||
| ФИКСАЦИЯ | Feststellung, fixieren | ||||||||||
| ФИКС. ЧАСТОТЬІ | Festfrequenzen | ||||||||||
| ФИЛЬТР | Filter | ||||||||||
| ФИШКА | Stecker | ||||||||||
| Ц | |||||||||||
| ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 100 КГЦ | 1 Teilstrich = 100 kHz | ||||||||||
| ЦЕПЬ | Ѕtгоmkгеіѕ | ||||||||||
| Ч | |||||||||||
| ЧACTOTA | Frequenz | ||||||||||
| ЧАСТОТН. МАН. | Frequenzumtastung | ||||||||||
| ЧМ (ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ) | FM (Frequenzmodulation) | ||||||||||
| ЧТ (ЧАСТОТНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ) | WT (Frequenztelegrafie) | ||||||||||
| ЧИСЛО КАН. | Kanalzahl | ||||||||||
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | Empfindlichkeit | ||||||||||
| ЧУВСТ. ИНДИКАТОРА | Empfindlichkeit des Instruments | ||||||||||
| Ш | |||||||||||
| ШКАЛА | Ѕkаlа | ||||||||||
| ШЛЕМОФОН | Kehlkopfmikrofon | ||||||||||
| ШТЬІРЬ | Ѕtаb | ||||||||||
| Э | |||||||||||
| ЭКВИВАЛЕНТ | Äquivalent, Nachbildung | ||||||||||
| ЭКРАН | Schirm | ||||||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР | elektrische Eichkorrektur | ||||||||||
| ЭЛЕКТРОДА | Elektrode | ||||||||||
| ЭЛЕМЕНТ | Element | ||||||||||
| Ю | |||||||||||
| ЮСТИPOBATЬ | justieren | ||||||||||
| ЮСТИPOBKA | Justage, Eichung | ||||||||||
