Sie sind hier bei www.ostron.de/Radar & GHz / Bauelemente bis SHF
- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Artikel 64 / 188
Artikeldetails
Magnetron, Impulsmagnetron MI-507
Art.Nr.: roe-mag-0025
russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-507, russisch МИ-507
Magnetron, Impulsmagnetron MI-507


Russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-507, russisch МИ-507. Die Ausgangsleistung des Magnetrons ist mit 7kW angegeben! Das Eigengewicht des Magnetrons beträgt ca. 1,2kg.
russian magnetron, type MI-507, МИ-507
Technical datas below.
MI-507, МИ-507
Das Impulsmagnetron MI-507 arbeitet bei Frequenzen 9400-9460 MHz und bis zu 7 kW Ausgangsleistung. Dieses Impuls-Magnetron MI-507, russisch МИ-505, wird in Radarstationen eingesetzt.Technische Daten Magnetron MI-507 :
| Name | MI-507 |
| Typ | Magnetron-Impulses |
| Umfang | Generator von High-Power-Pulse von Mikrowellenenergie |
| Bau | Metall- |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Größe | 117 x 74 x 42.5 mm |
| Betriebsfrequenzbereich | 9400-9460 MHz |
| Ausgangsleistung | 7 kW |
| Heizspannung | 6,3 |
| Heizstrom | 1,6 bis 1,9 A |
| Die Anodenspannung | 5,5 bis 6,5 kV |
| VSWR, nicht mehr | 1,1-1,5 |
| Die Frequenz | 15 MHz |
| Impulsdauer | 0,1 ms |
| Название | МИ-507 |
| Тип | магнетрон импульсный |
| Область применения | генератор мощных импульсов СВЧ-энергии |
| Конструкция | металлостеклянный |
| Масса | 1,2 кг |
| Габариты | 117х74х42.5 мм |
| Рабочий диапазон частот | 9400-9460 МГц |
| Выходная мощность | 7 кВт |
| Напряжение накала | 6,3 В |
| Ток накала | 1,6-1,9 А |
| Напряжение анода | 5,5-6,5 кВ |
| КСВН, не более | 1,1-1,5 |
| Перестройка частоты | 15 МГц |
| Длительность импульса | 0,1 мкс |
| Name | MI-507 |
| Type | Pulse |
| Cathode type | oxide,indirect heating |
| Application field | application as UHF generator |
| Envelope | metal |
| Mass,kg | 1,2 |
| Cooling method | Natural |
| Frequency range | 9400-9460 |
| Output power | 7kW |
| Filament voltage,V | 6,3 |
| Filament current,A | 1,6-1,9 |
| Anode voltage,kV | 5,5-6,5 |
| External loading agreement coefficient | 1,1-1,5 |
| Frequency pulling,MHz | 15 |
| Tuning steepness | 2MHz/A |
| Pulse duration,uS | 0,1 |
| Space factor or pulse repeating requency | 0,0004 |


Artikel 64 / 188
